標(biāo)題 | 西南全國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照轉(zhuǎn)讓,03 |
注冊資金 | 5000萬 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格 | 聯(lián)系右側(cè)客服 |
注冊地 | 西南 |
網(wǎng)銷資質(zhì) | 有網(wǎng)銷 |
經(jīng)營范圍 | 全國 |
推薦理由 | 公司干凈,可小刀,業(yè)務(wù)已剝離,人員可清退,無分支機(jī)構(gòu),無監(jiān)管處罰,可分兩份協(xié)議,稅費(fèi)各付 |
經(jīng)營區(qū)域: | 全國 |
注冊資金: | 5000萬 |
托管資金: | 500萬 |
注冊地: | 西南,詳細(xì)城市需《授權(quán)委托書》 |
保險(xiǎn)網(wǎng)銷信息披露: | 有 |
分支機(jī)構(gòu)數(shù)量(工商&備案): | 無 |
分支機(jī)構(gòu)管理(直營&加盟): | 無 |
分支機(jī)構(gòu)放權(quán)(公章&網(wǎng)銀): | 無 |
股東: | 法人股東 |
股份代持: | 無 |
法人母公司轉(zhuǎn)讓: | 不可以 |
對外投資(股權(quán)投資): | 無 |
公司沿革(申請/收購): | 申請 |
過往業(yè)務(wù): | 主做水險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn),沒做過壽險(xiǎn),業(yè)務(wù)已剝離 |
最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù): | 待盡調(diào) |
臺賬是否完整(幾年): | 待盡調(diào) |
團(tuán)隊(duì)情況: | 可清退 |
金監(jiān)局處罰: | 無 |
其他行政處罰(工商、稅務(wù)等): | 無 |
近兩年是否有經(jīng)營未滿一年的機(jī)構(gòu)退出(看金監(jiān)局備案時(shí)間): | 無 |
債權(quán)債務(wù): | 待盡調(diào) |
大額應(yīng)收(注冊資金借出): | 待盡調(diào) |
股權(quán)出質(zhì)/凍結(jié): | 無 |
有無擔(dān)保: | 無 |
有無糾紛: | 無 |
意向金:(買賣雙方簽署意向協(xié)議以后) | 面談 |
意向金共管: | 面談 |
付款方式: | 30% 50% 20% |
是否接受共管: | 面談 |
優(yōu)勢: |
1.干凈,無監(jiān)管處罰 2.業(yè)務(wù)簡單,已剝離 3.無分支機(jī)構(gòu) 4.財(cái)務(wù)合規(guī) 5.公司可剝離干凈 6.職責(zé)險(xiǎn)足額投保 7.監(jiān)管費(fèi)按時(shí)足額繳納 8.無負(fù)債 9.公司為當(dāng)?shù)匦袠I(yè)標(biāo)桿 10.公司注冊資本未動用,賬上還有4800多萬 11.愿意稅費(fèi)各付 12.價(jià)格隨行就市,有誠意收購可以談 |
劣勢: | 賬上資金多 |
轉(zhuǎn)讓股份: | 100% |
賣家空殼到手價(jià):(不含賬面余額、托管資金及固定資產(chǎn),不含居間費(fèi)) | 2400萬 |
中中估值: | 2480萬 |
可談空間: | 面談 |
是否愿意稅費(fèi)各付: | 愿意 |
稅務(wù)籌劃: | 面談 |
推薦原因: | 公司干凈,可小刀,業(yè)務(wù)已剝離,人員可清退,無分支機(jī)構(gòu),無監(jiān)管處罰,可分兩份協(xié)議,稅費(fèi)各付 |
居間及服務(wù)費(fèi)(買方支付,因服務(wù)內(nèi)容不同而有價(jià)差): | 5%~10% |
報(bào)價(jià)更新日: | 2025年02月12日 |
TOP